更新日期:16日收盘。
主力资金净“卖出最多”的200股 【资料图】 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入 | 主力流入 净占比 |
1 | 601127 | 赛力斯 | 39.75 | -5.63% | -6.44亿 | -29.66% |
2 | 601888 | 中国中免 | 232.8 | 1.88% | -5.80亿 | -16.75% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 273.8 | -1.72% | -4.54亿 | -10.01% |
4 | 002467 | 二六三 | 6.5 | 1.72% | -4.02亿 | -16.65% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1912.9 | 1.37% | -3.85亿 | -5.46% |
6 | 601318 | 中国平安 | 52.09 | -0.50% | -2.89亿 | -4.47% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 11.51 | -0.35% | -2.79亿 | -12.59% |
8 | 002195 | 二三四五 | 2.61 | -6.12% | -2.75亿 | -13.01% |
9 | 688599 | 天合光能 | 69.5 | -1.84% | -2.34亿 | -20.28% |
10 | 002235 | 安妮股份 | 10 | 3.63% | -2.25亿 | -10.23% |
11 | 002043 | 兔 宝 宝 | 17.25 | 3.92% | -2.20亿 | -8.47% |
12 | 002050 | 三花智控 | 24.42 | 2.61% | -2.18亿 | -20.59% |
13 | 002238 | 天威视讯 | 9.1 | -7.05% | -2.11亿 | -20.44% |
14 | 002190 | 成飞集成 | 20.91 | -1.97% | -2.10亿 | -33.42% |
15 | 000625 | 长安汽车 | 13.15 | -0.60% | -1.80亿 | -9.23% |
16 | 601088 | 中国神华 | 28.62 | -1.24% | -1.79亿 | -16.27% |
17 | 002317 | 众生药业 | 26.32 | -1.35% | -1.59亿 | -13.85% |
18 | 600809 | 山西汾酒 | 311.9 | 1.74% | -1.46亿 | -7.06% |
19 | 601669 | 中国电建 | 6.98 | 0.58% | -1.45亿 | -17.95% |
20 | 002603 | 以岭药业 | 29.31 | -0.91% | -1.43亿 | -7.68% |
21 | 688063 | 派能科技 | 290.75 | -0.43% | -1.42亿 | -11.31% |
22 | 600900 | 长江电力 | 20.97 | 0.19% | -1.37亿 | -10.75% |
23 | 603486 | 科沃斯 | 89.08 | 8.70% | -1.34亿 | -10.79% |
24 | 002709 | 天赐材料 | 46.66 | -4.39% | -1.32亿 | -6.45% |
25 | 002217 | 合力泰 | 3.04 | -0.33% | -1.31亿 | -15.07% |
26 | 600795 | 国电电力 | 4.13 | -0.96% | -1.28亿 | -22.51% |
27 | 003027 | 同兴环保 | 29.57 | -10.01% | -1.25亿 | -22.44% |
28 | 600152 | 维科技术 | 13.98 | -4.90% | -1.24亿 | -17.43% |
29 | 300199 | 翰宇药业 | 16.48 | -5.56% | -1.22亿 | -13.51% |
30 | 603605 | 珀莱雅 | 167.89 | -0.53% | -1.19亿 | -26.58% |
31 | 688180 | 君实生物... | 63 | -6.67% | -1.18亿 | -8.90% |
32 | 688220 | 翱捷科技... | 57.3 | -5.77% | -1.16亿 | -36.84% |
33 | 002400 | 省广集团 | 4.75 | -2.26% | -1.12亿 | -13.23% |
34 | 002150 | 通润装备 | 25.87 | -9.86% | -1.10亿 | -6.58% |
35 | 002875 | 安奈儿 | 22.82 | -7.91% | -1.08亿 | -13.59% |
36 | 600036 | 招商银行 | 40.47 | 2.04% | -1.08亿 | -3.02% |
37 | 002422 | 科伦药业 | 27.5 | -4.51% | -1.07亿 | -8.83% |
38 | 601615 | 明阳智能 | 26.25 | 0.34% | -1.06亿 | -16.34% |
39 | 601628 | 中国人寿 | 37.43 | -1.63% | -1.04亿 | -14.42% |
40 | 002291 | 遥望科技 | 16.15 | -5.94% | -1.02亿 | -4.50% |
41 | 002101 | 广东鸿图 | 22.4 | -2.18% | -1.01亿 | -20.21% |
42 | 603688 | 石英股份 | 134.7 | -1.80% | -9872.64万 | -13.74% |
43 | 002640 | 跨境通 | 5.32 | -5.00% | -9757.02万 | -9.26% |
44 | 002137 | 实益达 | 8.26 | -10.02% | -9744.30万 | -8.84% |
45 | 600523 | 贵航股份 | 15.3 | -3.23% | -9650.87万 | -11.73% |
46 | 600875 | 东方电气 | 21.63 | -1.95% | -9596.97万 | -13.87% |
47 | 000538 | 云南白药 | 57.27 | 0.90% | -9593.75万 | -14.87% |
48 | 601668 | 中国建筑 | 5.46 | 0.18% | -9509.69万 | -7.68% |
49 | 601919 | 中远海控 | 10.2 | 0.69% | -9358.52万 | -12.96% |
50 | 600658 | 电子城 | 5.63 | -9.92% | -9353.39万 | -15.20% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 002223 | 鱼跃医疗 | 31.57 | -1.13% | -9290.83万 | -10.94% |
52 | 600521 | 华海药业 | 23.2 | -1.28% | -9243.40万 | -6.93% |
53 | 300014 | 亿纬锂能 | 83.33 | -0.80% | -9239.27万 | -4.88% |
54 | 000909 | 数源科技 | 9.48 | -6.88% | -9202.79万 | -13.06% |
55 | 000002 | 万 科A | 18.7 | -0.43% | -9056.50万 | -7.26% |
56 | 002646 | 天佑德酒 | 16.66 | -1.01% | -9046.43万 | -11.26% |
57 | 002335 | 科华数据 | 50.99 | -2.65% | -9008.38万 | -13.70% |
58 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.9 | -3.54% | -8976.72万 | -13.46% |
59 | 000738 | 航发控制 | 23.7 | -5.80% | -8887.19万 | -7.81% |
60 | 002028 | 思源电气 | 43.45 | 8.03% | -8814.27万 | -16.04% |
61 | 600309 | 万华化学 | 95.46 | 2.28% | -8792.80万 | -7.31% |
62 | 002568 | 百润股份 | 38.8 | -1.10% | -8789.54万 | -17.98% |
63 | 000756 | 新华制药 | 28.38 | -1.15% | -8512.28万 | -12.33% |
64 | 601155 | 新城控股 | 21.57 | -1.73% | -8492.38万 | -12.59% |
65 | 002820 | 桂发祥 | 11.99 | -9.98% | -8357.41万 | -13.01% |
66 | 601985 | 中国核电 | 6 | 0.17% | -8282.13万 | -16.97% |
67 | 601975 | 招商南油 | 4.22 | -1.86% | -8256.96万 | -17.59% |
68 | 003040 | 楚天龙 | 22.98 | -3.00% | -8112.24万 | -5.11% |
69 | 603000 | 人民网 | 15.43 | 0.13% | -8104.39万 | -12.49% |
70 | 600121 | 郑州煤电 | 5.22 | -1.88% | -8016.13万 | -19.78% |
71 | 600996 | 贵广网络 | 14.74 | -2.96% | -7953.12万 | -14.51% |
72 | 605117 | 德业股份 | 312.2 | 0.11% | -7854.03万 | -8.31% |
73 | 300896 | 爱美客 | 624.9 | 2.44% | -7846.88万 | -4.91% |
74 | 600048 | 保利发展 | 15.96 | 0.82% | -7569.65万 | -6.83% |
75 | 002665 | 首航高科 | 3.63 | -0.27% | -7398.02万 | -32.30% |
76 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.88 | 0.00% | -7351.81万 | -13.10% |
77 | 002385 | 大北农 | 8.86 | -1.56% | -7326.64万 | -10.09% |
78 | 600011 | 华能国际 | 7.06 | -1.26% | -7269.90万 | -12.70% |
79 | 002762 | 金发拉比 | 13.46 | 9.97% | -7253.61万 | -6.90% |
80 | 601398 | 工商银行 | 4.34 | 0.00% | -6987.11万 | -7.18% |
81 | 600887 | 伊利股份 | 33.4 | 2.49% | -6896.72万 | -3.36% |
82 | 002324 | 普利特 | 17.99 | -5.96% | -6873.77万 | -14.99% |
83 | 002049 | 紫光国微 | 119.6 | 1.26% | -6713.94万 | -3.86% |
84 | 002202 | 金风科技 | 11.16 | 0.45% | -6713.77万 | -15.30% |
85 | 300879 | 大叶股份 | 16.33 | -4.34% | -6522.89万 | -57.40% |
86 | 600522 | 中天科技 | 16.42 | -0.24% | -6353.95万 | -5.92% |
87 | 300037 | 新宙邦 | 50.3 | -1.37% | -6338.75万 | -10.98% |
88 | 002555 | 三七互娱 | 19.83 | -1.00% | -6304.03万 | -12.64% |
89 | 000665 | 湖北广电 | 6.7 | -2.19% | -6289.91万 | -14.44% |
90 | 002576 | 通达动力 | 23.77 | 5.64% | -6190.20万 | -3.85% |
91 | 601633 | 长城汽车 | 29.64 | 0.78% | -6129.08万 | -11.04% |
92 | 300517 | 海波重科 | 14.7 | -14.49% | -6039.26万 | -27.96% |
93 | 000617 | 中油资本 | 5.76 | -0.69% | -5995.36万 | -6.30% |
94 | 601021 | 春秋航空 | 61.84 | -2.89% | -5985.14万 | -11.46% |
95 | 601601 | 中国太保 | 26.23 | 1.08% | -5979.82万 | -5.96% |
96 | 600549 | 厦门钨业 | 20.9 | 0.38% | -5958.93万 | -17.12% |
97 | 600511 | 国药股份 | 30.48 | 0.86% | -5874.49万 | -15.36% |
98 | 601816 | 京沪高铁 | 4.96 | 0.20% | -5831.54万 | -12.32% |
99 | 688363 | 华熙生物 | 134.5 | 3.45% | -5828.61万 | -8.25% |
100 | 000860 | 顺鑫农业 | 30.17 | -4.71% | -5811.88万 | -11.20% |
101 | 002617 | 露笑科技 | 9.33 | -0.11% | -5809.40万 | -26.28% |
102 | 688223 | 晶科能源 | 15.54 | -4.31% | -5782.21万 | -4.26% |
103 | 000403 | 派林生物 | 23.5 | 5.43% | -5645.14万 | -13.30% |
104 | 000333 | 美的集团 | 57.7 | 3.13% | -5635.10万 | -2.97% |
105 | 002579 | 中京电子 | 12.06 | -1.15% | -5585.42万 | -7.42% |
106 | 002475 | 立讯精密 | 29.78 | 1.85% | -5559.28万 | -2.65% |
107 | 603997 | 继峰股份 | 15.01 | -3.97% | -5364.61万 | -21.33% |
108 | 000683 | 远兴能源 | 8.45 | -2.65% | -5354.99万 | -9.06% |
109 | 300709 | 精研科技 | 23.79 | -14.76% | -5343.78万 | -10.22% |
110 | 002494 | 华斯股份 | 5.37 | -4.11% | -5333.08万 | -14.43% |
111 | 002441 | 众业达 | 11.71 | -8.59% | -5277.46万 | -4.26% |
112 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 14.92 | -0.13% | -5228.53万 | -16.76% |
113 | 002995 | 天地在线 | 25.72 | -7.28% | -5200.12万 | -12.69% |
114 | 002179 | 中航光电 | 55.38 | -0.36% | -5114.93万 | -5.33% |
115 | 600185 | 格力地产 | 10.28 | -0.48% | -5100.27万 | -9.37% |
116 | 000868 | 安凯客车 | 6.79 | -2.58% | -5074.55万 | -17.39% |
117 | 002707 | 众信旅游 | 9.36 | -1.06% | -5021.91万 | -16.95% |
118 | 002717 | 岭南股份 | 3.01 | -1.63% | -4928.97万 | -12.27% |
119 | 600406 | 国电南瑞 | 26.79 | 1.09% | -4911.05万 | -7.80% |
120 | 600936 | 广西广电 | 4.08 | -3.77% | -4834.78万 | -15.49% |
121 | 600863 | 内蒙华电 | 3.44 | -0.29% | -4813.24万 | -22.21% |
122 | 601169 | 北京银行 | 4.25 | 0.00% | -4797.50万 | -16.18% |
123 | 300585 | 奥联电子 | 25.91 | -2.59% | -4769.71万 | -10.12% |
124 | 300436 | 广生堂 | 41.78 | -3.69% | -4754.70万 | -14.32% |
125 | 688266 | 泽璟制药... | 51.14 | 9.16% | -4701.66万 | -18.11% |
126 | 603198 | 迎驾贡酒 | 70.93 | -1.76% | -4661.08万 | -6.01% |
127 | 002727 | 一心堂 | 32.26 | -3.04% | -4616.38万 | -13.35% |
128 | 601288 | 农业银行 | 2.91 | -1.02% | -4528.64万 | -2.76% |
129 | 688508 | 芯朋微 | 80.46 | 10.90% | -4485.79万 | -10.82% |
130 | 600518 | ST康美 | 2.07 | 0.00% | -4482.52万 | -23.63% |
131 | 603606 | 东方电缆 | 68.43 | 0.21% | -4480.34万 | -11.84% |
132 | 002186 | 全 聚 德 | 16.16 | -4.04% | -4478.67万 | -6.59% |
133 | 002451 | 摩恩电气 | 6.82 | 3.33% | -4417.45万 | -9.35% |
134 | 688072 | 拓荆科技... | 239.79 | 6.77% | -4405.52万 | -11.11% |
135 | 688658 | 悦康药业 | 19.27 | -15.92% | -4393.99万 | -7.82% |
136 | 688036 | 传音控股 | 82.19 | 7.12% | -4371.80万 | -10.58% |
137 | 603568 | 伟明环保 | 19.21 | -0.16% | -4350.39万 | -26.21% |
138 | 300438 | 鹏辉能源 | 76.79 | -0.86% | -4291.43万 | -4.87% |
139 | 600315 | 上海家化 | 31.72 | 1.50% | -4274.23万 | -9.91% |
140 | 300565 | 科信技术 | 23.4 | -1.56% | -4250.37万 | -12.26% |
141 | 002145 | 中核钛白 | 6.88 | -1.43% | -4239.06万 | -20.77% |
142 | 600853 | 龙建股份 | 3.9 | -2.74% | -4234.95万 | -18.67% |
143 | 002103 | 广博股份 | 5.84 | -9.88% | -4234.11万 | -8.87% |
144 | 601360 | 三六零 | 6.85 | 1.93% | -4218.10万 | -12.54% |
145 | 688176 | 亚虹医药... | 14.7 | 1.94% | -4148.77万 | -16.54% |
146 | 002517 | 恺英网络 | 7.58 | -2.82% | -4131.96万 | -12.37% |
147 | 300359 | 全通教育 | 8.62 | 1.41% | -4115.96万 | -5.21% |
148 | 688234 | 天岳先进 | 85.05 | 2.53% | -4113.67万 | -16.48% |
149 | 688050 | 爱博医疗 | 235.48 | -0.08% | -4085.54万 | -16.86% |
150 | 600079 | 人福医药 | 26.52 | 1.07% | -4085.09万 | -6.44% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
151 | 600132 | 重庆啤酒 | 130.7 | 0.41% | -4069.87万 | -5.46% |
152 | 000151 | 中成股份 | 13.29 | -1.48% | -4049.57万 | -8.29% |
153 | 603283 | 赛腾股份 | 40.1 | -1.16% | -4043.00万 | -12.44% |
154 | 000400 | 许继电气 | 22.24 | 3.15% | -4039.36万 | -6.83% |
155 | 688276 | 百克生物 | 71.71 | 5.32% | -4016.93万 | -16.26% |
156 | 002093 | 国脉科技 | 7.93 | -1.00% | -4005.36万 | -7.24% |
157 | 600754 | 锦江酒店 | 57 | -1.37% | -3963.66万 | -7.99% |
158 | 603633 | 徕木股份 | 13.12 | 4.54% | -3960.53万 | -16.82% |
159 | 000700 | 模塑科技 | 5.14 | -3.38% | -3895.65万 | -11.63% |
160 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.81 | 2.18% | -3881.30万 | -6.54% |
161 | 601238 | 广汽集团 | 11.31 | 0.71% | -3814.29万 | -6.99% |
162 | 300760 | 迈瑞医疗 | 341.88 | 3.34% | -3782.03万 | -1.75% |
163 | 601028 | 玉龙股份 | 11.39 | -0.35% | -3772.29万 | -12.63% |
164 | 600905 | 三峡能源 | 5.86 | 0.34% | -3755.00万 | -6.06% |
165 | 603305 | 旭升集团 | 36.4 | -4.21% | -3717.30万 | -9.22% |
166 | 002174 | 游族网络 | 11.3 | -0.53% | -3708.77万 | -9.32% |
167 | 300999 | 金龙鱼 | 46.37 | 1.55% | -3695.80万 | -5.00% |
168 | 001298 | 好上好 | 45.33 | -3.49% | -3669.29万 | -7.95% |
169 | 600861 | 北京城乡 | 22.19 | -4.35% | -3650.64万 | -18.27% |
170 | 600400 | 红豆股份 | 4.07 | 0.00% | -3621.89万 | -31.21% |
171 | 002304 | 洋河股份 | 186.28 | 1.97% | -3601.16万 | -1.82% |
172 | 300396 | 迪瑞医疗 | 25 | -2.87% | -3599.27万 | -19.46% |
173 | 002602 | 世纪华通 | 3.86 | 1.58% | -3585.62万 | -11.54% |
174 | 600546 | 山煤国际 | 15.47 | -1.02% | -3554.64万 | -7.42% |
175 | 000516 | 国际医学 | 12.59 | 0.80% | -3541.65万 | -6.89% |
176 | 002424 | 贵州百灵 | 8.15 | 2.64% | -3537.36万 | -4.44% |
177 | 000768 | 中航西飞 | 24.78 | 1.43% | -3481.84万 | -4.81% |
178 | 002183 | 怡 亚 通 | 6.17 | -0.80% | -3477.27万 | -13.36% |
179 | 000812 | 陕西金叶 | 6.34 | 1.12% | -3456.63万 | -8.26% |
180 | 002256 | 兆新股份 | 2.61 | -1.88% | -3448.35万 | -9.51% |
181 | 000762 | 西藏矿业 | 42.39 | 0.07% | -3432.78万 | -4.20% |
182 | 002036 | 联创电子 | 13.11 | 1.16% | -3425.43万 | -11.56% |
183 | 600163 | 中闽能源 | 5.4 | 2.66% | -3404.63万 | -30.23% |
184 | 300339 | 润和软件 | 20.02 | -0.15% | -3377.37万 | -6.46% |
185 | 600383 | 金地集团 | 9.96 | 1.12% | -3371.17万 | -4.68% |
186 | 601991 | 大唐发电 | 2.72 | 0.74% | -3351.62万 | -18.62% |
187 | 600880 | 博瑞传播 | 5.42 | -1.09% | -3324.16万 | -13.65% |
188 | 688141 | 杰华特 | 52.51 | 7.49% | -3315.65万 | -12.52% |
189 | 603229 | 奥翔药业 | 28 | -0.32% | -3269.55万 | -8.15% |
190 | 600303 | ST曙光 | 5.64 | -5.05% | -3263.78万 | -16.69% |
191 | 600176 | 中国巨石 | 14.54 | 0.00% | -3248.23万 | -10.77% |
192 | 002340 | 格林美 | 7.62 | 0.26% | -3233.63万 | -7.89% |
193 | 601001 | 晋控煤业 | 12.68 | 0.08% | -3214.94万 | -16.09% |
194 | 002601 | 龙佰集团 | 20.1 | 0.20% | -3171.45万 | -9.60% |
195 | 300373 | 扬杰科技 | 56.6 | 0.19% | -3164.51万 | -7.19% |
196 | 000006 | 深振业A | 5.4 | -2.17% | -3161.80万 | -12.18% |
197 | 600348 | 华阳股份 | 14.61 | 1.18% | -3158.83万 | -4.93% |
198 | 300144 | 宋城演艺 | 14.83 | -0.60% | -3152.54万 | -9.18% |
199 | 600028 | 中国石化 | 4.47 | 0.45% | -3148.20万 | -6.68% |
200 | 600050 | 中国联通 | 5.02 | -0.79% | -3132.89万 | -2.11% |
点赞、转发,是莫大的支持!