(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国工业锅炉产量为35152.8蒸发量吨,同比增长2.4%;1-11月份累计产量为335927.8蒸发量吨,同比降低-2.5%。
图1:2019年6-11月份全国工业锅炉产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河南省11月份产量达到了9742.2蒸发量吨,位居全国榜首,其次是四川省和山东省,产量分别为5608蒸发量吨,3346.9蒸发量吨。
表1:2019年11月份全国各省市工业锅炉产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(蒸发量吨) | 1-11月累计产量(蒸发量吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南省 | 9742.2 | 70933.9 |
| 2 | 四川省 | 5608 | 90387.1 |
| 3 | 山东省 | 3346.9 | 29695.4 |
| 4 | 江苏省 | 3030.4 | 28260.6 |
| 5 | 浙江省 | 2796.2 | 22454.4 |
| 6 | 安徽省 | 1984.6 | 22818.9 |
| 7 | 湖南省 | 1303 | 12472.2 |
| 8 | 福建省 | 1252 | 9204 |
| 9 | 山西省 | 979 | 3593.8 |
| 10 | 黑龙江省 | 815.6 | 7531.9 |
| 11 | 广东省 | 653.6 | 5595 |
| 12 | 吉林省 | 572.8 | 4908.2 |
| 13 | 辽宁省 | 571.6 | 5552.2 |
| 14 | 北京市 | 407.4 | 2238.2 |
| 15 | 河北省 | 391.4 | 4230.7 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 366 | 4079 |
| 17 | 陕西省 | 342.2 | 3235.5 |
| 18 | 江西省 | 295 | 2441 |
| 19 | 湖北省 | 283 | 2924 |
| 20 | 上海市 | 229 | 1607 |
| 21 | 重庆市 | 92.3 | 1027.8 |
| 22 | 天津市 | 80 | 266.1 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 10 | 444 |
| 24 | 云南省 | 0.5 | 13.2 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 14 |
数据来源:报告网数据中心