【资料图】
报告网监测数据统计:2020年4月全国原煤产量为32212.1万吨,同比增长6%;1-4月份累计产量为115243.7万吨,同比增长1.3%。
图1:2019年9月——2020年4月份全国原煤产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省4月份产量达到了8595.4万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和陕西省,产量分别为8527.6万吨,5600.6万吨。
表1:2020年4月份全国各省市原煤产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 8595.4 | 30905.2 |
2 | 内蒙古自治区 | 8527.6 | 30664.3 |
3 | 陕西省 | 5600.6 | 19266 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 2246.9 | 8523.6 |
5 | 贵州省 | 1024.7 | 3081.1 |
6 | 安徽省 | 955 | 3507.1 |
7 | 山东省 | 931.4 | 3568.8 |
8 | 河南省 | 895.4 | 3397.7 |
9 | 宁夏回族自治区 | 663.9 | 2562.1 |
10 | 云南省 | 471.1 | 1538.3 |
11 | 黑龙江省 | 463.1 | 1414.6 |
12 | 河北省 | 428.3 | 1724.8 |
13 | 甘肃省 | 314.3 | 1275.8 |
14 | 辽宁省 | 265 | 1017.6 |
15 | 四川省 | 223.8 | 683.8 |
16 | 重庆市 | 111.8 | 376.9 |
17 | 湖南省 | 103.8 | 340.8 |
18 | 吉林省 | 98.5 | 323.8 |
19 | 江苏省 | 93.2 | 352 |
20 | 青海省 | 87.9 | 363.3 |
21 | 福建省 | 66.9 | 204.4 |
22 | 江西省 | 25.9 | 87.4 |
23 | 广西壮族自治区 | 15.7 | 60.6 |
24 | 湖北省 | 1.8 | 3.8 |
数据来源:报告网数据中心