(相关资料图)
报告网监测数据统计:2020年5月全国焦炭产量为3907.6万吨,同比降低-3.2%;1-5月份累计产量为18784万吨,同比降低-2.8%。
图1:2019年10月——2020年5月份全国焦炭产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省5月份产量达到了910.3万吨,位居全国榜首,其次是河北省和陕西省,产量分别为419.7万吨,372.4万吨。
表1:2020年5月份全国各省市焦炭产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 910.3 | 4098.9 |
2 | 河北省 | 419.7 | 2022.1 |
3 | 陕西省 | 372.4 | 1757.7 |
4 | 内蒙古自治区 | 332.5 | 1610 |
5 | 山东省 | 260.4 | 1506.7 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 197.8 | 900.6 |
7 | 辽宁省 | 189.7 | 951 |
8 | 河南省 | 158.6 | 779.6 |
9 | 江苏省 | 104.9 | 500.9 |
10 | 安徽省 | 104.7 | 519.5 |
11 | 四川省 | 86.4 | 427.5 |
12 | 云南省 | 84.2 | 408.4 |
13 | 黑龙江省 | 82.2 | 390 |
14 | 宁夏回族自治区 | 68.2 | 323.4 |
15 | 湖北省 | 67.8 | 332.9 |
16 | 广西壮族自治区 | 64.1 | 313.1 |
17 | 江西省 | 56.7 | 269.5 |
18 | 湖南省 | 51 | 246.5 |
19 | 广东省 | 50.5 | 248.1 |
20 | 上海市 | 46.6 | 232.1 |
21 | 甘肃省 | 41 | 172.1 |
22 | 贵州省 | 36.9 | 174.1 |
23 | 吉林省 | 29.5 | 148.4 |
24 | 重庆市 | 20.9 | 104.3 |
25 | 福建省 | 18.9 | 93.4 |
26 | 天津市 | 17.6 | 80.5 |
27 | 浙江省 | 17.3 | 91.5 |
28 | 青海省 | 16.7 | 81.5 |
数据来源:报告网数据中心