(资料图片仅供参考)
4月11日旭光电子发布2022年度分配预案,拟10转增4股。
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入11.41亿元,同比增长13.36%,实现净利润1.00亿元,同比增长72.76%,基本每股收益为0.1801元,加权平均净资产收益率为8.99%。
截至发稿,共有1148家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有1075只,送转方案公布当日股价上涨的有471只,涨停的有博俊科技、金三江、天地源等,方案公布后5日股价上涨的有504只,累计涨幅居前的有巨星农牧、艾比森、吉比特等,累计涨幅为38.11%、37.80%、34.44%。(数据宝)
旭光电子上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 4.00 | 0.00 | 10011.52 | 72.76 |
2020.12.31 | 0.00 | 0.30 | 5353.95 | -4.18 |
2019.12.31 | 0.00 | 0.60 | 5587.40 | -0.91 |
2018.12.31 | 0.00 | 0.60 | 5638.83 | 104.48 |
2017.12.31 | 0.00 | 0.16 | 2757.71 | -36.71 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.25 | 4357.53 | -10.26 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.27 | 4855.49 | -23.18 |
2014.12.31 | 10.00 | 0.70 | 6320.42 | -27.11 |
2013.12.31 | 0.00 | 1.00 | 8671.75 | -25.06 |
2012.12.31 | 0.00 | 1.30 | 11571.45 | 3830.78 |
2010.12.31 | 10.00 | 0.50 | 6522.08 | 264.42 |
2004.12.31 | 0.00 | 1.20 | 1924.78 | -20.53 |
2003.12.31 | 1.50 | 0.50 | 2421.91 | 70.96 |
2002.12.31 | 0.00 | 2.80 | 1416.63 | -34.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。