(资料图片仅供参考)
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中国人民公安大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为6691名。
1、2023年中国人民公安大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 621 | 6691 |
2、2022年中国人民公安大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 536 | 19191 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科提前批A段 | 571 | 13109 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 615 | 6652 |
北京 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 616 | 6509 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科提前批A段 | 617 | 6380 |
3、2021年中国人民公安大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科提前批A段 | 570 | 12613 |
北京 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 |
北京 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科提前批A段 | 609 | 6754 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 608 | 6880 |
4、2020年中国人民公安大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 611 | 7480 |