(资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,浙文影业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。浙文影业当日收报4.39元,涨跌幅10.03%,振幅16.14%,换手率16.27%,成交额6.09亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3969.54 | - | - |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 3534.48 | - | - |
3 | 机构专用 | 1844.42 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1343.91 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1328.4 | - | - |
合计 | - | 12020.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | 3625.12 | - |
2 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 2821.78 | - |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 1272.56 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 972.36 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 889.46 | - |
合计 | - | - | 9581.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。