(相关资料图)
6月15日,截至收盘,银华港股通精选股票发起式C(014052)较前一交易日净值上涨2.70%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9501。
银华港股通精选股票发起式C基金成立于2021年12月3日,最新规模为1.37亿元,基金经理为程桯,其在管基金情况如下所示:
程桯,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华港股通精选股票发起式C | 014052 | 2023-06-15 | 4.33 | 2.19 | -7.03 |
银华港股通精选股票发起式A | 009017 | 2023-06-15 | 4.33 | 2.25 | -5.94 |
银华估值优势混合 | 005250 | 2023-06-15 | 2.52 | -0.29 | -16.16 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 2023-06-15 | 1.05 | 0.93 | -0.52 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 2023-06-15 | 1.05 | 0.96 | -0.13 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-06-14 | 1.72 | -0.40 | -15.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)