(资料图片仅供参考)
6月2日,截至收盘,华宝深创100ETF(159716)较前一交易日净值上涨1.49%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7351。
华宝深创100ETF基金成立于2021年6月18日,最新规模为1.37亿元,基金经理为蒋俊阳,其在管基金情况如下所示:
蒋俊阳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝深创100ETF | 159716 | 2023-06-02 | 1.14 | -2.18 | -3.54 |
华宝深创100ETF发起式联接A | 013177 | 2023-06-02 | 1.09 | -2.08 | -3.49 |
华宝深创100ETF发起式联接C | 013178 | 2023-06-02 | 1.07 | -2.12 | -3.78 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2023-06-01 | -3.27 | -7.78 | -7.33 |
华宝食品ETF联接A | 012548 | 2023-06-01 | -3.07 | -7.34 | -6.78 |
华宝食品ETF联接C | 012549 | 2023-06-01 | -3.09 | -7.37 | -6.97 |
华宝中证电子50ETF | 515260 | 2023-06-01 | 3.49 | 0.00 | -1.27 |
华宝电子ETF联接C | 012551 | 2023-06-01 | 3.27 | 0.00 | -1.48 |
华宝电子ETF联接A | 012550 | 2023-06-01 | 3.28 | 0.01 | -1.29 |
华宝中证800地产ETF | 159707 | 2023-06-01 | 0.13 | -7.29 | -17.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)