品茗科技7月7日发布消息,2023年6月2日-2023年6月21日,公司接待大成基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董秘 高志鹏,副总经理、财务总监 张加元,接待地点现场调研。
调研主要内容
【资料图】
问题1:公司智慧工地业务的定制化程度? 回答:公司智慧工地产品中,智能终端类产品为标准化产品,通过“菜单选择”模式,给客户提供标准产品的组合。目前存在定制化的产品主要是面向企业级的“数智施工平台”。“数智施工平台”是响应企业数字化转型需求的重要产品组织部分,也是公司从侧重智慧工地项目级产品走向企业项…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 | 马越洋 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 肖思琦 |
3 | 昊晟投资 | 投资公司 | 郑哲婧,钟思文 |
4 | 骅逸资本 | 资产管理公司 | 廖景详 |
5 | 招商证券 | 证券公司 | 董瑞斌 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,品茗科技近一年共接待122家机构152次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 12 | ||||||
2023-04-26 | 1 | ||||||
2023-03-01 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-31 | 3 | ||||||
2022-12-30 | 17 | - | |||||
2022-11-30 | 24 | - | - | - | - | ||
2022-10-31 | 42 | - | - | - | |||
2022-10-10 | 4 | ||||||
2022-08-31 | 40 | ||||||
2022-07-29 | 4 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。