【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,皇庭B因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。皇庭B当日收报0.92元,涨跌幅-8.00%,偏离值-7.52%,换手率0.51%,成交额102.02万元(人民币)。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券深圳红荔西路营业部 | 20.23 | 4.65 | 15.58 |
2 | 华西证券自贡丹桂街营业部 | 6.56 | 0 | 6.56 |
3 | 中信证券华南广州花都曙光路营业部 | 5.98 | 0 | 5.98 |
4 | 华福证券泉州丰泽街营业部 | 4.89 | 0 | 4.89 |
5 | 广发证券黄石颐阳路营业部 | 4.73 | 0 | 4.73 |
合计 | - | 42.39 | 4.65 | 37.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券淄博政通路营业部 | 0 | 24.29 | -24.29 |
2 | 中国银河证券中山分公司 | 0 | 20.27 | -20.27 |
3 | 中国银河证券广州华夏路营业部 | 0.15 | 11.17 | -11.01 |
4 | 安信证券深圳红荔西路营业部 | 20.23 | 4.65 | 15.58 |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 3.38 | 4.26 | -0.88 |
合计 | - | 23.76 | 64.64 | -40.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。