2023年崇明区各高中学校“1-15志愿”招生录取最低分数线
学校代码 (资料图) | 学校名称 | 投档分数线 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
013002 | 上海市五爱高级中学 | 648.0 | 否 | 381.0 | 121.0 | 122.0 | 126.0 |
042032 | 上海市上海中学 | 705.5 | 否 | 423.5 | 141.0 | 136.0 | 136.0 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 570.0 | 否 | 330.0 | 91.0 | 124.0 | 99.0 |
074081 | 上海安生学校 | 563.0 | 否 | 324.0 | 87.0 | 117.0 | 105.0 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 595.0 | 否 | 350.0 | 107.0 | 117.0 | 100.0 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 698.5 | 否 | 420.5 | 139.0 | 140.0 | 133.0 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 699.0 | 否 | 416.0 | 134.0 | 135.0 | 136.0 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | / | / | ||||
134014 | 上海创艺高级中学 | / | / | / | |||
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 632.0 | 否 | 369.0 | 115.0 | 125.0 | 122.0 |
145018 | 上海华旭双语学校 | / | / | / | |||
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 702.5 | 否 | 419.5 | 140.0 | 134.0 | 139.0 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 538.5 | 否 | 306.5 | 102.0 | 122.0 | 99.0 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 561.5 | 否 | 316.5 | 100.0 | 92.0 | 107.0 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 638.5 | 否 | 369.5 | 114.0 | 121.0 | 127.0 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 551.5 | 否 | 315.5 | 115.0 | 102.0 | 107.0 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | / | / | ||||
175018 | 上海市西外外国语学校 | / | / | / | / | / | |
175024 | 上海赫贤学校 | / | / | / | / | / | |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | / | / | / | / | ||
512000 | 上海市崇明中学 | 649.5 | 否 | 382.5 | 119.0 | 123.0 | 125.0 |
512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 650.5 | 否 | 381.5 | 130.0 | 119.0 | 126.0 |
513001 | 上海市崇明区民本中学 | 596.5 | 否 | 358.5 | 119.0 | 106.0 | 105.0 |
513009 | 上海市扬子中学 | 579.0 | 否 | 328.0 | 109.0 | 111.0 | 110.0 |
514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 525.0 | 否 | 292.0 | 99.0 | 104.0 | 99.0 |
514004 | 上海市崇明区堡镇中学 | 525.0 | 否 | 305.0 | 110.0 | 111.0 | 93.0 |
514010 | 上海民办民一中学 | 485.0 | 否 | 263.0 | 79.0 | 103.0 | 86.0 |
514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 527.5 | 否 | 291.5 | 115.0 | 117.0 | 102.0 |
同分录取原则:若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文、综合测试单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。
信息来源:上海市崇明区教育局。
相关推荐:
上海金山区高中录取分数线2023(统一招生)